<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klik Kanan &#187; database</title>
	<atom:link href="http://www.klik-kanan.com/tag/database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klik-kanan.com</link>
	<description>Tips dan trik, windows, tutorial, software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Membuat Alias Baru</title>
		<link>http://www.klik-kanan.com/membuat-alias-baru.htm</link>
		<comments>http://www.klik-kanan.com/membuat-alias-baru.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2003 16:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[bde alias]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klik-kanan.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu hal yang sering terjadi saat memindah aplikasi yang Anda buat dari satu komputer ke komputer lain adalah masalah nama alias. Seperti yang telah Anda ketahui, nama alias digunakan untuk menunjukkan letak database yang digunakan. Jika Anda memindah aplikasi ke komputer lain tanpa membuat sebuah alias baru maka akan muncul pesan &#8220;&#8230;&#8230;.unknown database&#8230;&#8230;..&#8221;. Untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klik-kanan.com/membuat-alias-baru.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warna Pada DBGrid Sesuai Data</title>
		<link>http://www.klik-kanan.com/warna-pada-dbgrid-sesuai-data.htm</link>
		<comments>http://www.klik-kanan.com/warna-pada-dbgrid-sesuai-data.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2002 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[data controls]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dbgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klik-kanan.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan : Bagaimana memberi warna pada DBGrid sesuai dengan data yang telah kita tentukan, misalnya warna biru pada record dengan data Population lebih besar dari 2,5 juta ? Jawaban : Caranya cukup mudah, Anda tinggal menambahkan kode berikut ini pada event OnDrawColumncell dari DBGrid.: procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klik-kanan.com/warna-pada-dbgrid-sesuai-data.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memberi Warna Record Aktif Pada TDBGrid</title>
		<link>http://www.klik-kanan.com/memberi-warna-record-aktif-pada-tdbgrid.htm</link>
		<comments>http://www.klik-kanan.com/memberi-warna-record-aktif-pada-tdbgrid.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2002 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datacontrol]]></category>
		<category><![CDATA[dgrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klik-kanan.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin Anda ingin memberi warna record aktif pada TDBGrid dengan warna yang lain (tidak sama dengan warna record yang tidak atif). Untuk itu tambahkan kode berikut ini pada even DBGrid.OnDrawColumnCell : type &#160; &#160; TCustomDBGridCracker = class&#40;TCustomDBGrid&#41;; &#160; procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell&#40;Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState&#41;; begin &#160; &#160; &#160;with TCustomDBGridCracker&#40;Sender&#41; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klik-kanan.com/memberi-warna-record-aktif-pada-tdbgrid.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.klik-kanan.com @ 2012-05-23 07:16:42 -->
